|  MULTICORER-4 |  MULTICORER-3 |  MULTICORER-2 |  CABRO SL | 
|  AIRBRO |  S146 XL |  S145-3D |  S145 | 
|  TONA-S180K |  TONA-E |  TONA-S |  PGW300 | 
|  PGW |  HGW |  S198 |  S195 | 
| Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность, кВт | Подключение, В | 
|---|---|---|---|
| MULTICORER-4 | 3635 * 1750 * 2200 | 3,1 | 3 * 400 | 
| MULTICORER-3 | 3635 * 1550 * 2200 | 2,75 | 3 * 400 | 
| MULTICORER-2 | 3635 * 1125 * 2200 | 2,75 | 3 * 400 | 
| CABRO SL | 3556 * 1480 * 1760 | - | 3 * 400 | 
| AIRBRO | 870 * 660 * 1200 | - | - | 
| S146 XL | 3300 * 1700 * 2185 | 0,55 | 3 * 400 | 
| S145-3D | 2000 * 950 * 1700 | 0,55 | 3 * 400 | 
| S145 | 2000 * 945 * 1700 | 0,55 | 3 * 400 | 
| TONA-S180K | 800 * 1000 * 1400 | - | 1 * 230 | 
| TONA-E | 1000 * 900 * 850 | 0,1 | 1 * 230 | 
| TONA-S | 1100 * 1230 * 1214 | - | - | 
| PGW-300 | 500 * 315 | - | - | 
| PGW | 500 * 315 | - | - | 
| HGW | 930 * 480 * 950 | - | - | 
| S198 | 680 * 205 * 315 | - | - | 
| S195 | 360 * 210 * 940 | - | - | 
 
					