- Возможность подключения сканера штрих-кодов различных моделей
- Регулируемая высота стойки весового индикатора
- Корпус из нержавеющей стали
- Большой дисплей (высота цифр — 25 мм)
- Высокоточные тензодатчики;
- Автоматическое выставление нуля
- Интерфейс RS-232

| Модификация | Модель | Особенности | НПВ, кг | Дискретность,г | 
|---|---|---|---|---|
| PDSII-D | Весы Электронные Торговые CAS PDSII-15D | Для сканера Datalogic | 15 | 5 | 
| Весы Электронные Торговые CAS PDSII-30D | 30 | 10 | ||
| PDSII-M | Весы Электронные Торговые CAS PDSII-15M | Для сканера Metrologic | 15 | 5 | 
| Весы Электронные Торговые CAS PDSII-30M | 30 | 10 | ||
| PDS | Весы Электронные Торговые CAS PDS-15 | Для горизонтального сканера | 15 | 5 | 
| Весы Электронные Торговые CAS PDS-30 | 30 | 30 | 
 
					