Для напольных и платформенных весов.
▪ Подключение до 8-ми датчиков, внешняя разрешающая способность: до 10 000 (по стандарту OIML) или до 30 000.
▪ Частота АЦП до 80 Гц
▪ Запоминание показаний при отключении питания
▪ Интерфейс RS-232
▪ Счетный режим. Режим взвешивания в процентах
▪ Режим дозирования

| Тип | Производитель | Страна | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| ОБОРУДОВАНИЕ ВЕСОВОЕ, КАССОВОЕ, ОХРАННОЕ | CAS | Корея (Республика) | 1,3 |
| Характеристики | CI-201A |
| Чувствительность, ?V/d | 2 |
| Возможности подключения тензодатчиков | 8 ? |
| Предел установки нуля, мВ | 0 ~ 2 |
| Внешняя разрешающая способность | 1/10000 (версия OIML) |
| Внутренняя разрешающая способность | 1/520000 |
| Скорость АЦП, Гц | 80 |
| Класс точности весов, в которых используется устройство | III (средний) |
| Дисплей | жидкокристаллический (высота — 24 мм) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Питание | Комбинированное: от сети / от аккумуляторной батареи (6В) |
| Интерфейсы | RS-232; RS-422/RS-485 — устанавливаются опционально |
| Габариты, В ? Ш ? Г, мм |
139 ? 206 ? 92 (без крепления на стену) |
| Масса, кг | 1,3 |