Области применения:
- Бункерные весы
- Крановые весы
- Конвейерные весы
- Испытательные машины

Технические характеристики:
| Чувствительность | 2.0±0.003mV/V |
| Класс точности | 0.05%F.S |
| Ползучесть (30 мин), % от РПК | 0.015%F.S |
| Повторяемость | 0.02%F.S |
| Температурное отклонение чувствительности | 0.015%F.S/10℃ |
| Температурное отклонение ноля | 0.015%F.S/10℃ |
| Входное сопротивление | 1100±50Ω |
| Выходное сопротивление | 1005±5Ω |
| Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S. |
| Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
| Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
| Материал корпуса | Легированная сталь |
| Класс защиты | IP66 |
| НПИ | L | H | H1 | D | W | T |
| 2t | 80 | 80 | 20,5 | 98 | 42 | M16 |
| 6t | 80 | 80 | 20,5 | 98 | 45 | M24X2 |
| 7.5t | 80 | 80 | 20,5 | 98 | 45 | M24 |
| 8t | 80 | 80 | 20,5 | 98 | 45 | M24X2 |
