Тензодатчики сжатия типа колонна имеют простые узлы встройки и высокую точность измерений. Тензодатчики МВ150 с минимальными изменениями узлов встройки могут применяться вместо аналогичных тензодатчиков других производителей. Благодаря конструктивным особенностям тензодатчики МВ150 могут работать в любых условиях окружающей среды. Помимо этого датчики на 20, 30, 40, 60 и 100т имеют встроенную грозозащиту.
Особенности:
- Тензодатчики легко встраиваются при монтаже весоизмерительной системы
- Встроенная схема грозозащиты
- Датчики изготовлены из материалов и комплектующих лучших мировых производителей
- Герметизация тензо- и термочувствительной схем производится кожухом и мембранами из нержавеющей стали, прикрепленными к упругому элементу с помощью лазерной сварки
- Каждый датчик проходит проверку на герметичность гелиевым течеискателем
- Благодаря использованию в тензочувствительной схеме кремниевых тензорезисторов, характеристика тензодатчика нормируется по нелинейности
- Потребителю датчики поставляются по группам для совместного использования в весах
- Гарантийный срок 4 года

Технические характеристики:
| Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100, 200 | |
| Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С1 | C3 | |
| Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | |
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 | 
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 | 
| Комбинированная погрешность | % от РКП | ? ±0,030 | ? ±0,020 | 
| Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ? ±0,049 | ? ±0,025 | 
| Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ? ±0,0028 | ? ±0,0014 | 
| Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ? ±0,0022 | ? ±0,0011 | 
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |
| Сопротивление входное | Ом | 1150 ±50, 760±15 (5, 10т) | |
| Сопротивление выходное | Ом | 1000 ±2, 700±15 (5, 10т) | |
| Сопротивление изоляции | ГОм | ? 5 | |
| Номинальный диапазон температур | °С | -30… +40 | |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения | °С | -50… +50 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||
 
					