Области применения:
- Автомобильные весы
- Вагонные весы
- Другие виды весов

Технические характеристики:
| Класс точности | C3 |
| Повторяемость | 0.01%F.S |
| Ползучесть (30 мин), % от РПК | 0.02%F.S |
| Температурное отклонение чувствительности | 0.015%F.S/10℃ |
| Температурное отклонение ноля | 0.015%F.S/10℃ |
| Частота обновления данных | 10HZ |
| Скорость передачи данных в бит/сек | 9600BPS |
| Рабочий диапазон температур | -30℃-+70℃ |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S. |
| Напряжение | 9~12V DC (20V Max.) |
| Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая сталь |
| Режим связи | RS 485 |
| Максимальная дальность передачи сигнала | 1200 м |
| Класс защиты | IP68 |
| НПИ(т) | H | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 | 200 | 150 | 140 | 12 | 83,5 | 64 | 43,8 | M8 | 99 |
