Области применения:
- Автомобильные весы
- Железнодорожные весы
- Весы для поосного взвешивания
- Напольные весы

Технические характеристики:
| Чувствительность | 2,0±0.002 mV/V | 
| НПИ | 5 t, 10 t, 15 t, 20 t, 25 t, 30 t | 
| Ползучесть (30 мин), % от РПК | |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°C | 
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°C | 
| Входное сопротивление | 700±20? | 
| Выходное сопротивление | 706±7? | 
| Рабочий диапазон температур | -30?-+70? | 
| Номинальный диапазон температур | -10?-+40? | 
| Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S. | 
| Разрушающая нагрузка | 250% F.S. | 
| Напряжение | 10-12V | 
| Максимальное напряжение питания | 15 V | 
| Сопротивление изоляции | ?5000M? | 
| Материал корпуса | Легированная сталь | 
| Класс защиты | IP 68 | 
| Длина провода | 8-14 m | 
| Диаметр кабеля | 5 mm | 
 
					