Sagi выделяет в отдельную линейку оборудование для выпечки и пекарен PASTRY&BAKERY. В рамках коллекции представлены шкафы шоковой заморозки, регулирования процессов дрожжевания, охлаждающие базы, холодильные и морозильные шкафы. Все модели рассчитаны на использование противней 60х40 мм и 60х80 мм, оснащены регулировкой влажности.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Шкаф расстоечный SAGI KAFRI |
Шкаф шоковой заморозки SAGI DFS101L |
Шкаф холодильный SAGI KFSD2N |
Стол с охлаждаемым шкафом SAGI KBS16A |
| Модель | Температурный режим, °С | Габариты, мм | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Шкафы отложенной расстойки | |||
| Шкаф расстоечный SAGI KAFRI | -2...+35 | 960x140x2430 | 1,7 |
| Шкафы шоковой заморозки | |||
| Шкаф шоковой заморозки SAGI DFS15M | от +90 до 3ºС, 20 кг/90 мин, от +90 до -18ºС, 12 кг/240 мин |
745x720x900 | 1,35 |
| Шкаф шоковой заморозки SAGI DFS101L | от +90 до 3ºС, 42 кг/90 мин, от +90 до -18ºС, 25 кг/240 мин |
800x830x1850 | 3,2 |
| Шкаф шоковой заморозки SAGI DFS171L | от +90 до 3ºС, 65 кг/90 мин, от +90 до -18ºС, 35 кг/240 мин |
800x830x1990 | 5,2 |
| Холодильные и морозильные шкафы | |||
| Шкаф холодильный SAGI KFSD1N | -2...+8 | 620x800x2040 | 0,6 |
| Шкаф морозильный SAGI KFSD1B | -24...-12 | 620x800x2040 | 0,6 |
| Шкаф холодильный SAGI KFSD2N | -2...+8 | 820x1000x2040 | 0,8 |
| -24...-12 | 820x1000x2040 | 1,2 | |
| Охлаждающие базы | |||
| Стол с охлаждаемым шкафом SAGI KBS16 | -2...+8 | 1600x725x830 | 0,55 |
| Стол с охлаждаемым шкафом SAGI KBS16A | -2...+8 | 1600x800x965 | 0,55 |
| Стол с охлаждаемым шкафом SAGI KBS16M | -2...+8 | 1600x800x880 | 0,55 |



