![]() GEWA5000 PLUS
|
![]() GEWA4000 PLUS
|
![]() GEWA3800 PLUS
|
![]() PAPRIKA GEWA3800 PLUS
|
![]() GEWA2600V PLUS
|
![]() GEWA5000 ECO
|
![]() GEWA3800 ECO
|
![]() GEWA2600V ECO
|
![]() GEWA3850V DD PLUS
|
![]() GEWA6000 DD PLUS
|
![]() VORTEX
|
| Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность, кВт | Подключение, В |
|---|---|---|---|
| GEWA5000V PLUS | 5073 * 1689 * 1705 | 12 | 3 * 400 |
| GEWA4000V PLUS | 4034 * 1689 * 1718 | 9,2 | 3 * 400 |
| GEWA3800V PLUS | 3815 * 1389 * 1675 | 6,4 | 3 * 400 |
| PAPRIKA GEWA3800 PLUS | 3815 * 1389 * 1675 | 6,4 | 3 * 400 |
| GEWA2600V PLUS | 2817 * 1389 * 1675 | 3,6 | 3 * 400 |
| GEWA5000V ECO | 5145 * 1590 * 1600 | 10,7 | 3 * 400 |
| GEWA3800V ECO | 3830 * 1280 * 1540 | 5,6 | 3 * 400 |
| GEWA2600V ECO | 2830 * 1280 * 1540 | 3,4 | 3 * 400 |
| GEWA3850V DD PLUS | 3850 * 1345 * 1740 | 6,3 | 3 * 400 |
| GEWA6000V DD PLUS | 5928 * 1522 * 2018 | 15 | 3 * 400 |
| VORTEX | - | 5,9 | 3 * 400 |










