![]() KT80
|
![]() S195
|
![]() MAK
|
![]() MASS
|
![]() AS1
|
![]() MST
|
![]() CTX S
|
![]() CD12
|
| Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность, кВт | Подключение, В |
|---|---|---|---|
| KT80 | 530 * 290 * 600 | - | - |
| S195 | 360 * 210 * 940 | - | - |
| MAK | 430 * 230 * 480 | - | - |
| MASS | 430 * 230 * 480 | - | - |
| AS1 | - | - | - |
| MST | - | - | - |
| CTX S | - | - | - |
| CD12 | - | - | - |







