| Модель | Купить | Габариты, мм | Размер поверхности, мм | Питание, В | Мощ-ть, кВт | Описание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 серия | ||||||
| Электрические жарочные поверхности | ||||||
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ EZ-T40K 53427 | 400х600х310 | 394х437 | 380 | 4,5 | Настольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ EZ-T40L 53429 | 400х600х310 | 393х453 | 380 | 4,5 | Настольная, гладкая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ EZ-T40R 53435 | 400х600х310 | 393х453 | 380 | 4,5 | Настольная, ребристая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ EZ-T40J 53428 | 400х600х310 | 394х437 | 380 | 4,5 | Настольная, гладкая поверхность из стали | |
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ EZ-T60K 53436 | 600х600х310 | 594х437 | 380 | 6,3 | Настольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ EZ-T60J 53437 | 600х600х310 | 594х437 | 380 | 6,3 | Настольная, гладкая поверхность из стали | |
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ PZ-T40R 53452 | 400х600х310 | 393х453 | - | 7,4 | Настольная, ребристая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 600 серии KOVINASTROJ PZ-T60K 53453 | 600х600х310 | 594x437 | - | 7,4 | Настольная, гладкая хромированная поверхность | |
| 700 серия | ||||||
| Электрические жарочные поверхности | ||||||
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-TOP47-L 54018 | 400x700x340 | 390х520 | 380 | 6 | Настольная, гладкая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-TOP47-K 54019 | 400x700x340 | 390х520 | 380 | 6 | Настольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-T47/P-K 55848 | 400x700x900 | 390х520 | 380 | 6 | Напольная, гладкая поверхность из стали | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-T47/P-J 55849 | 400x700x900 | 390х520 | 380 | 6 | Напольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-T47/P-L 55847 | 400x700x900 | 390х520 | 380 | 6 | Напольная, гладкая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-TOP87-L 54022 | 800x700x340 | 790х520 | 380 | 12 | Настольная, ½ гладкая и ½ ребристая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-TOP87-K 54023 | 800x700x340 | 790х520 | 380 | 12 | Настольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-T87/P-J 55852 | 800x700x900 | 790х520 | 380 | 2х6 | Напольная, гладкая поверхность из стали | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-T87/P-L 55850 | 800x700x900 | 790х520 | 380 | 2х6 | Напольная, ½ гладкая и ½ ребристая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ EZ-T87/P-K 55851 | 800x700x900 | 790х520 | 380 | 2х6 | Напольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ PZ-TOP47-L 54037 | 400x700x340 | 390х520 | - | 6,5 | Настольная, гладкая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ PZ-TOP87-L 54041 | 800x700x340 | 790х520 | - | 13 | Настольная, ½ гладкая и ½ ребристая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ PZ-TOP87-LG 54047 | 800x700x340 | 770x440 | - | 19 | Настольная, гриль с лавовым камнем | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ PZ-T47/P-L 55854 | 400x700x900 | 390х520 | - | 6,5 | Напольная, гладкая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ PZ-T87/P-J 55859 | 800x700x900 | 790х520 | - | 2х6,5 | Напольная, гладкая поверхность из стали | |
| Сковорода открытая 700 серии KOVINASTROJ PZ-T87/P-L 55857 | 800x700x900 | 790х520 | - | 2х6,5 | Напольная, ½ гладкая и ½ ребристая поверхность из серого чугуна | |
| 900 серия | ||||||
| Электрические жарочные поверхности | ||||||
| Сковорода открытая 900 серии KOVINASTROJ EZ-T49/P-L 55906 | 400x900x900 | 390х520 | 380 | 6 | Напольная, гладкая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 900 серия KOVINASTROJ EZ-T49/P-K 55908 | 400x900x900 | 390х520 | 380 | 6 | Напольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 900 серии KOVINASTROJ EZ-T89/P-L 55909 | 800x900x900 | 790х520 | 380 | 2х6 | Напольная, ½ гладкая и ½ ребристая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 900 серии KOVINASTROJ EZ-T89/P-K 55910 | 800x900x900 | 790х520 | 380 | 2х6 | Напольная, гладкая хромированная поверхность | |
| Сковорода открытая 900 серии KOVINASTROJ EZ-T89/P-KR 55911 | 800x900x900 | 790х520 | 380 | 2х6 | Напольная, ½ гладкая и ½ ребристая | |
| Газовые жарочные поверхности | ||||||
| Сковорода открытая 900 серии KOVINASTROJ PZ-T89/P-L 55914 газ | 800x900x900 | 790х520 | - | 2х6,5 | Напольная, ½ гладкая и ½ ребристая поверхность из серого чугуна | |
| Сковорода открытая 900 серии KOVINASTROJ PZ-T89/P-К 55915 | 800x900x900 | 790х520 | - | 1,7 | Напольная, гладкая хромированная поверхность | |
 
					 
	
