| Модель | Габариты, мм | |
|---|---|---|
| стол пристенный с ванной моечной и полкой | Длина | Ширина | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/606 | 600 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/906 | 900 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/907 | 900 | 700 | 
| Стол пристенный ITERMA 430 сб-211/1006 | 1000 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/1007 | 1000 | 700 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/1106 | 1100 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/1206 | 1200 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/1207 на колесах | 1200 | 700 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/1207 | 1200 | 700 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/1506. | 1500 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-211/1507 | 1500 | 700 | 
| стол пристенный с ванной моечной и обвязкой по 3-м сторонам | ||
| Стол с ванной моечной ITERMA сб-251/1006м левый | 1000 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA 430 сб-251/1007 | 1000 | 700 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-251/800/760 п COM | 1200 | 700 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-251/800/760 л COM | 1200 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-251/1207 | 1200 | 700 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-251/1506 | 1500 | 600 | 
| Стол пристенный ITERMA сб-251/1507 | 1500 | 700 | 
					
	

