Вок-модели обеспечивают практически полную безопасность, эффективность, производительность и максимальную универсальность при приготовлении как азиатских, так и европейских блюд. Без дополнительных затрат Ваша кухня станет интернациональной!
В ассортименте индукционный вок (вок-плиты) различных типоразмеров и мощностей. Элегантный дизайн вок-конфорки просто подкупает.
1 конфорка
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Конфорка | Опции | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 410х410х200 | 3,5 kW / 230 V 1 ~ | стеклокерамическая кювета Ø 300 мм | - | |
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 5 kW / 400 V 3 ~ | стеклокерамическая кювета Ш300 мм | - | ||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 8 kW / 400 V 3 ~ | стеклокерамическая кювета Ш300 мм | - | ||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 410x410х850 | 3,5 kW / 230 V 1 ~ | стеклокерамическая кювета Ш300 мм |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 5 kW / 400 V 3 ~ |
2 конфорки
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Конфорка | Опции | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 820x410х200 | 7 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW | - | |
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 10 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | - | ||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 16 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | - | ||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 410x820х200 | 7 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 10 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 16 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 820x410х850 | 7 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 10 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 16 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 410x820х850 |
7 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW | ||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 10 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 16 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230x410х200 | 7 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 10 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 16 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230x410х850 | 7 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 10 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 16 kW / 400 V 3 ~ | 2 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW |
3 конфорки
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Конфорка | Опции | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230x410х200 |
10,5 kW / 400 V 3 ~ | 3 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW | - | |
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 15 kW / 400 V 3 ~ | 3 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | - | ||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230x410х200 | 24 kW / 400 V 3 ~ | 3 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | - | |
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230x410х850 | 10,5 kW / 400 V 3 ~ | 3 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 15 kW / 400 V 3 ~ | 3 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 24 kW / 400 V 3 ~ | 3 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW |
4 конфорки
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Конфорка | Опции | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 820x820х200 | 14 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 20 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 32 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 820x820х850 | 14 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 20 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 32 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230x820х200 | 14 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 20 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 32 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230x820х850 | 14 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W |
20 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W |
32 kW / 400 V 3 ~ | 4 стеклокерамические кюветы Ш 300 мм по 8 kW |
6 конфорок
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Конфорка | Опции | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230х820х200 | 21 kW / 400 V 3 ~ | 6 стеклокерамических кювет Ш300 мм по 3,5 kW |
|
|
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 30 kW / 400 V 3 ~ | 6 стеклокерамических кювет Ш300 мм по 5 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 48 kW / 400 V 3 ~ | 6 стеклокерамических кювет Ш300 мм по 8 kW | |||
Индукционная вок-плита Тип ETK-I-W | 1230х820х850 | 21 kW / 400 V 3 ~ | 6 стеклокерамических кювет Ш300 мм по 3,5 kW |
|