![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Диспенсер Горячих Напитков ANIMO OPTIFRESH 1NG |
Диспенсер Горячих Напитков ANIMO OPTIFRESH 4NG |
Диспенсер Горячих Напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 1NG |
Диспенсер Горячих Напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 4NG |
Постоянный фильтр из нержавеющей стали. Отдельный вывод горячей и/или холодной воды: для чая. Регулируемый поддон для чашек, также подходит для кувшинов. Легко загружаемый резервуар для зерен, резервуар свежеприготовленного кофе и резервуар для растворимых продуктов. Снабжена программой очистки и счетчиком использования. Резервуар для зерен, который выглядит заполненным незадолго до загрузки (OFR Bean) Большой отсек для мусора и остатков кофе. Индикатор удаления накипи, заполненного отсека для мусора и полного сливного поддона.
| Модель | Габаритные размеры, мм | Описание |
|---|---|---|
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 1NG 1001705 | 403x573x773 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 2NG 1001707 | 403x573x773 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 3NG 1001709 | 403x573x773 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 4NG 1001711 | 403x573x773 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 1NG 1001713 | 403x573x864 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 2NG 1001715 | 403x573x864 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 3NG 1001717 | 403x573x864 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 4NG 1001719 | 403x573x864 | 130 чашек (120мл) в час, 25л горячей воды |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO MWR 20 | 346х501 | Объем 20 литров |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO MWR 10 | 274х424 | Объем 10 литров |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO CN 20E | 307x427 | Объем 20 литров |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO CN 10E | 355х515 | Объем 10 литров |
Для всех моделей:
Дополнительные опции:
|
Вместимость OptiFresh (Bean) 1-3:
Вместимость OptiFresh (Bean) 4:
Комплектующие
|
Выбор напитка зависит от ингредиентов, которыми Вы наполняете каждый контейнер. Управление регулировками позволяет легко изменить опции.
| Модель | Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 1NG 1001705 | Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 2NG 1001707 | Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 3NG 1001709 | Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH 4NG 1001711 |
| Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 1NG 1001713 | Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 2NG 1001715 | Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 3NG 1001717 | Диспенсер горячих напитков ANIMO OPTIFRESH BEAN 4NG 1001719 | |
| Количество резервуаров под растворимые продукты | 1 | 2 | 3 | |
| Количество миксеров | 1 | 1 | 2 | |
| Кнопки выбора | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кофе для заполнения кувшинов | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Кофе с молоком | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Кофе с сахаром | опция | стандарт | ||
| Кофе с молоком и сахаром | опция | стандарт | ||
| Шоколад | опция | стандарт | стандарт | |
| Кофейный шоколад | опция | стандарт | стандарт | |
| Капучино | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Меланж Wiener | стандарт | стандарт | ||
| Латте-маккьято | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Эспрессо | опция | опция | опция | опция |
| Двойной эспрессо | опция | опция | опция | опция |
| Горячая вода | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Чай | опция | опция | опция | |
| Каппучино с сахаром | опция | опция | ||
| Эспрессо с сахаром | опция | опция | ||
| Шоколад эспрессо | опция | опция | опция | |
| Шоколад с молоком | опция | опция | ||
| Теплое молоко | опция | опция | опция | |
Стандарт — стандартная заводская комплектация
Опция — регулируемые кнопки выбора (зависит от выбора ингредиентов)



