Фритюрницы AIRHOT отлично вписываются в формат любого предприятия общественного питания, где требуется приготовление обжаренных во фритюре блюд. Обеспечивают получение золотистой корочки у чебуреков, пирожков, картофеля фри.
- Корпус выполнен из нержавеющей стали
- Температурный режим: 60-190 ºС
- Холодная зона
- Корзины с крышками в комплекте
- 2 термостата — рабочий и аварийный
|  |  |  |  | 
| AIRHOT EF8 | AIRHOT EF8+8 | AIRHOT EF12 | AIRHOT EF12+12 | 
| Модель |  | Габариты, мм | Ёмкость, л | Напряжение, мощность | 
| Фритюрница AIRHOT EF4 |  | 210х380х305 | 4 | 220В, 2 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF4+4 |  | 470х380х320 | 4+4 | 220В, 4 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF6 |  | 324х410х310 | 6 | 220В, 2,3 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF6+6 |  | 538х415х295 | 6+6 | 220В, 2,3+2,3 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF8 |  | 324х410х345 | 8 | 220В, 2,8 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF8+8 |  | 538х415х345 | 8+8 | 220В, 2,8+2,8 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF10 |  | 381х445х345 | 10 | 220В, 3,2 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF10+10 |  | 670х445х345 | 10+10 | 220В, 3,2+3,2 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF12 |  | 290х485х450 | 12 | 220В, 3,25 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EF12+12 |  | 580х485х450 | 12+12 | 220В, 6,5 (3,25 + 3,25) кВт | 
 
|  |  | 
| AIRHOT EEF6 | AIRHOT EEF6+6 | 
| Модель |  | Габариты, мм | Ёмкость, л | Напряжение, мощность | 
| Фритюрница AIRHOT EEF6 |  | 285х450х310 | 6 | 220 В, 2,3 кВт | 
| Фритюрница AIRHOT EEF6+6 |  | 570х450х310 | 6+6 | 220 В, 2,3+2,3 кВт |